Информация на сайте не является публичной офертой и носит справочный характер.
Пожалуйста, уточняйте информацию по ценам у администраторов клиник. В филиале в Колтушах действует специальная цена на некоторые услуги.
Цены на сайте указаны без расходных материалов, кроме позиций "все включено".
Наименование | Стоимость |
---|---|
Терапия и профилактика | |
Первичный прием/первичный прием в филиале Колтуши | 800/1000 |
Первичный прием терапевт/хирург | 800/1000 |
Прием специалиста: репродукция, дерматология, эндокринология, кардиология, ортопедия, неврология, стоматология, грызуны/экзоты. | 1200 |
Повторный прием/повторный прием специалиста | 600/650 |
Консультация по вопросам содержания, кормления и прочие консультации (без клинического осмотра животного) | 500 |
Консультация по анализам из других клиник | 800 |
Сканирование чипа | 100 |
Взвешивание животного | 50 |
Измерение давления | 400 |
ЛЮМ – диагностика | 250 |
ЭКГ | 700 |
Вагинальное исследование | 250 |
Отоскопия | 250 |
Ректальное исследование | 250 |
Введение лекарственных препаратов: | |
- внутримышечно, подкожно, в/в инъекции в катетер | 120 |
- внутривенно капельно 1час | 500 |
-внутривенно капельно 2 часа | 750 |
-внутривенно капельно 3-6 часов | 1100 |
-введение препаратов внутривенно струйно (без стоимости катетера/бабочки) | 400 |
- орально, ректально, вагинально, наружно | 250 |
Взятие крови* | 450 |
Взятие материала на ПЦР | 300 |
Постановка внутривенного катетера | 400 |
Снятие внутривенного катетера | 150 |
Стрижка когтей кошки* | 350 |
Стрижка когтей собаки до 10 кг* | 450 |
Стрижка когтей собаки более 10 кг* | 550 |
Стрижка вросших когтей и обработка раны (за 1 коготь) | 300 |
Обработка против эктопаразитов | 250 |
Удаление клеща (1 шт) | 250 |
Удаление клеща с консультацией врача | 600 |
Санация слуховых проходов | 250-600 |
Удаление секрета параанальных синусов | 400 |
Очистительная клизма: | |
- 1я категория | 500 |
- 2я категория | 1000 |
- 3я категория | 1500 |
- 4я категория | 2000 |
Фиксация агрессивного животного кошка | 400 |
Фиксация агрессивного животного собака до 10 кг | 500 |
Фиксация агрессивного животного собака более 10 кг | 700 |
Построение сахарной кривой | 1200 |
Глюкозометрия (экспресс-анализ)* | 300 |
Оксигенотерапия 1час | 200 |
Оксигенотерапия 12 часов | 1200 |
Вакцинация комплексная* | 1600 |
Вакцинация комплексная +хламидиоз (RCPCh) | 1800 |
Вакцинация бешенство* | 800 |
Чипирование* | 1400 |
Оформление паспорта* | 200 |
Вызов врача на дом+осмотр, консультация | 1500 |
Реанимация животного | 1500 |
Рентген 1 проекция/заключение по рентгену | 850/400 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Первичный прием репродуктолога | 1200 |
Повторный прием | 650 |
Сбор спермы+спермограмма | 2500 |
Спермограмма без морфологии | 1700 |
Вагинальный мазок для подбора оптимальных сроков вязки | 500 |
Анализ крови на прогестерон | 650 |
Приготовление охлажденной спермы | 4000 |
Искусственное осеменение: | |
Влагалищный способ (свежей/охлажденной спермой) | 2000 |
Трансцервикальное осеменение TCI (эндоскопически) | 10000 |
УЗИ: | |
одного органа | 700 |
матки+яичников | 1100 |
беременной матки | 1000 |
семенников, предстательной железы, мочевого пузыря | 1100 |
пункция под контролем УЗИ | 1500 |
Инъекция супрелорина: | |
На 6мес | 6000 |
На 2нед. с посл. извлечением | 7000 |
Консервативное лечение пиометры | от 1000 |
Медикаментозное прерывание беременности у кошек | от 1000 |
Медикаментозное прерывание беременности у сук | от 1000 |
Родовспоможение, до- и послеродовой стационар: | |
Кошка | от 1000 |
Собака до 15кг | от 1000 |
Собака более 15кг | от 1500 |
Родовспоможение 1час | от 900 |
УЗИ на протяжении родов | 1000 |
Кесарево сечение с сохранением матки/овариогистерэктомией: | |
кошка | от 5500 |
собака до 5кг | от 6500 |
собака до 10кг | от 7000 |
собака до 15кг | от 8000 |
собака до 25кг | от 9000 |
собака свыше 25кг | от 12000 |
Неонатология: | |
Первоначальная реанимация новорожденных (за голову) | 600 |
Купирование приб.пальцев при рождении/хвостов до 7-го дня | 300/700 |
Интенсивная терапия новорожденного (1сутки) | 2000 |
Содержание новорожденного без матери на искусственном вскармливании (1гол) | от 1000 |
Содержание новорожденного с матерью | бесплатно |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Лапароцентез | 500 |
Торакоцентез | 500 |
Отведение жидкости из брюшной/грудной полости | от 1500 |
Мануальное отведение мочи | 350 |
Цистоцентез | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря кот (без седации) | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря кошка (под седацией) | от 700 |
Катетеризация мочевого пузыря кобель | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря сука | 1000 |
Подшивание уретрального катетера | 350 |
Промывание мочевого пузыря | 200 |
Уретростомия кот | от 11000 |
Уретростомия кобель | от 9000 |
Цистотомия кошка, собака | от 8000 |
Резекция стенки мочевого пузыря (при проведении цистотомии) | от 4000 |
Нефроэктомия | от 10000 |
Диагностическая лапаротомия кошка, собака | от 5000 |
Диагностическая лапаротомия собака более 40 кг | от 10000 |
Энтеротомия /гастротомия кошка, собака | 10000 |
Резекция кишечника/желудка (при проведении энтеро/гастротомии) | от 5000 |
Оперативное лечение инвагинации кишечника кошка, собака | от 11000 |
Энтеропексия | от 5000 |
Профилактическая гастропексия | от 3000 |
Вправление прямой кишки с наложением кисетного шва | от 2000 |
Резекцию прямой кишки при выпадении | от 5000 |
Пластика ануса (при травме, атрезии, новообразовании) | от 5000 |
Спленэктомия кошка, собака | от 8000 |
Оперативное лечение заворота желудка | от 20000 |
Зондирование желудка с промыванием | от 3000 |
Резекция доли печени | от 10000 |
Удаление желчного пузыря | от 15000 |
Грыжесечение (пупочная грыжа) | от 4000 |
Грыжесечение (промежностная/паховая грыжа) | от 7500 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | от 15000 |
Оперативное лечение перикардиальной грыжи | от 20000 |
Операции на пищеводе | от 6000 |
Эзофагостомия | от 2000 |
Трахеостомия | от 2000 |
Постановка носопищеводного зонда | от 1500 |
Диагностическая торакотомия | от 7000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Овариогистероэктомия кошка* | 4500 |
Овариоэктомия сука до 10 кг | 10000 |
Овариоэктомия сука 10-25 кг | 12000 |
Овариоэктомия сука 25-40 кг | 14000 |
Овариоэктомия сука более 40 кг | 16000 |
Кастрация хорчиха | 4000 |
Кастрация крыса самка | 1500 |
Кастрация кролик самка | 3000 |
Кастрация кот * | 2000 |
Кастрация кобель до 10 кг | 7000 |
- 10-25 кг | 10000 |
- 25-40 кг | 12000 |
-более 40 кг | 14000 |
Кастрация хорек | 3000 |
Кастрация крыса самец | 1000 |
Кастрация кролик самец | 1500 |
Кастрация крипторха: | |
Кастрация крипторха кот паховый | 5500 |
Кастрация крипторха кот брюшной | 7500 |
Кастрация крипторха кобель до 10 кг паховый | 7500 |
- до 10 брюшной | 8500 |
-10-25 кг паховый | 10500 |
-10-25 кг брюшной | 11500 |
-25-40 кг паховый | 12500 |
-25-40 кг брюшной | 13500 |
-более 40 кг паховый | 14000 |
-более 40 кг брюшной | 15500 |
Удаление матки (при патологии): | |
Овариогистероэктомия при патологии кошка | от 6500 |
Овариогистероэктомия при патологии сука до 5кг | от 6500 |
-сука 5- 10кг | от 7500 |
-сука 10-20кг | от 8000 |
-сука 20-30кг | от 9000 |
-сука более 30 кг | от 12000 |
Операции на половых органах у самцов/самок: | |
Операции на половом члене и препуции | от 4500 |
Оперативное лечение гиперплазии влагалища / пролапса влагалища | от 6000 |
Кесарево сечение с сохранением матки/овариогистерэктомией: | |
Кесарево сечение кошка | от 5500 |
-собака до 5кг | от 6500 |
-5-10кг | от 7000 |
-10-20кг | от 8000 |
-20-30кг | от 9000 |
-30-40 кг | от 12000 |
-свыше 40 кг | от 15000 |
Мастэктомия унилатеральная кошка, собака | от 8500 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Удаление инородного тела с конъюнктивы глаза | от 300 |
Удаление инородного тела с роговицы глаза | от 1000 |
Временная тарзорафия/Блефарорафия | 2000 |
Промывание носослезной системы | 2000 |
Операции на 3 веке | от 4000 |
Ретробульбарная блокада | 700 |
Субконъюнктивальная блокада | 700 |
Блефаропластика | от 5000 |
Пластика века при колобоме | от 14000 |
Медиальная кантопластика | от 13000 |
Удаление глазного яблока | от 8000 |
Удаление дермоида | от 5000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Санация ротовой полости: | |
1 категория | 3000 |
2 категория | 4500 |
3 категория | 6000 |
4 категория | 7500 |
Полировка пастой | 500 |
Удаление молочного резца | 200 |
Удаление молочного клыка | 1200 |
Удаление однокорневого зуба | 300 |
Удаление двухкорневого зуба | 800 |
Удаление трехкорневого зуба | 1500 |
Удаление постоянного клыка | 1500 |
Эндодонтическое лечение одного зуба | 1000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Закрытое вправление вывиха | от 4000 |
Закрытое вправление вывиха кошки, собаки | от 6000 |
Открытое вправление вывиха кошки, собаки | от 10000 |
Исправление вывиха коленной чашки: | |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 25000 |
Восстановление сухожилий собаки | от 17000 |
Остеосинтез простой перелом кошки, собаки | от 10000 |
Остеосинтез сложный перелом кошки, собаки | от 15000 |
Остеосинтез трубчатых костей: | |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
Остеосинтез костей таза: | |
1 категория | 15000 |
2 категория | 20000 |
3 категория | 25000 |
Ампутация конечности кошки, собаки: | |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 25000 |
Бицепс-сарторио пластика | 20000 |
Фабелло-тибиальный шов: | |
1 категория | 15000 |
2 категория | 20000 |
Временный артродез кошки, собаки | от 10000 |
Постоянный артродез кошки, собаки | от 12000 |
Резекционная артропластика кошки, собаки: | |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
3 категория | 20000 |
Перелом позвоночника кошки, собаки | от 25000 |
Миелография кошки, собаки | от 7000 |
Декомпрессия спинного мозга кошки, собаки | от 30000 |
Коррегирующая остеотомия кошки, собаки: | |
1 категория | 15000 |
2 категория | 20000 |
3 категория | 25000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Бронхоальвеолярный лаваж кошка,собака | от 3000 |
Ото;-рино;-ларинго;-вагиноскопия кошка,собака | от 6000 |
Удаление инородного тела из носа | от 7000 |
Трахеобронхоскопия собака/кошка | от 6000 |
Гастроскопия/колоноскопияcобака/кошка | от 6000 |
Эндоскопическое удаление инородных тел из ЖКТ | от 10000 |
Диагностическая лапароскопия собака/кошка | от 7 500 |
Лапароскопическое удаление кисты яичника | от 8000 |
Лапароскопически- ассистированная цистоскопия | от 12000 |
Овариоэктомия/овариогистерэктомия/кастрация крипторха лапароскопически: | |
Овариоэктомия/ овариогистерэктомия/кастрация крипторха лапароскопически кошка* | 9000 |
Овариоэктомия/овариогистерэктомия/кастрация |
11000 |
Овариоэктомия/ овариогистерэктомия/кастрация крипторха лапароскопически собака/кошка от 5-15 кг*. | 15000 |
Овариоэктомия/ овариогистерэктомия/кастрация крипторха лапароскопически собака от 15-25 кг* | 20000 |
Овариоэктомия/ овариогистерэктомия/кастрация крипторха лапароскопически собака от 25 кг* | 24000 |
Овариоэктомия/ овариогистерэктомия/кастрация крипторха лапароскопически собака от 50 кг* | 32000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Прием специалиста | 1200 |
Повторный прием | 650 |
ЛЮМ | 250 |
Взятие материала | 300 |
Цитология дерматологическая: | |
1 локализация | 750 |
2 локализации | 1200 |
3 локализации | 1500 |
Цитология онкологическая | 1200 |
Соскоб поверхностный/глубокий | 500 |
Скотч-тест без окрашивания | 500 |
Скотч-тест с окрашиванием | 750 |
Трихоскопия | 600 |
Тест с влажной бумагой | 200 |
Отоскопия | 250 |
Посев на дерматофиты | 1400 |
Взятие материала для гистологического исследования | 1000 |
Гистология кожи | от 2500 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
- одного органа | 700 |
- двух и более органов (за один орган) | 500 |
- обзорное брюшной полости | 1900 |
Скрининговое исследование сердца | 1100 |
Эхг сердца | 1600 |
УЗИ глазного яблока | 700 |
матки+яичников | 1100 |
беременной матки | 1000 |
семенников, предстательной железы, мочевого пузыря | 1100 |
пункция под контролем УЗИ | 1500 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Прием офтальмолога | 1000 |
Тест Ширмера | 300 |
Тест с Флюоресцеином | 300 |
Офтальмоскопия | 300 |
Тест Джонса 1 | 250 |
Тест Джонса 2 | 250 |
Обработка глаз | 150 |
УЗИ глазного яблока | 700 |
Вправление глазного яблока/удаление | от 5500/от 8000 |
Наложение швов на роговицу | от 5500 |
Снятие роговичных швов | от 1500 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы глаза | от 300 |
Удаление инородного тела с роговицы глаза | от 600 |
Удаление эктопической ресницы (резекция блока конъюнктивы) | от 2500 |
Временная тарзорафия (подшивание третьего века к верхнему) | 1500 |
Блефарорафия (временное сшивание век) | 1500 |
Пролапс слезной железы, ушивание слезной железы | от 6000 |
Ретробульбарная блокада | от 700 |
Субконъюнктивальная блокада | 700 |
Оперативное лечение заворота/выворота век ( 1 веко ) | от 5000 |
Оперативное лечение секвестра роговицы | от 8000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Осмотр донора | 500 |
Осмотр и измерение гематокрита у донора | 1100 |
Забор донорской крови у донора (расходные материалы вкл): кошка/собака | 2200/2500 |
Приготовление плазмы или эритроцитарной массы хозяйского донора с забором крови до 30мл/более (расходные материалы включены) | 1600/2200 |
Приготовление плазмы или эритроцитарной массы хозяйского донора без забора крови до 30 мл/более (расходные материалы вкл) | 600/1300 |
Донорская кровь (расходные материалы и работа вкл): | |
кошки 20мл | 3000 |
собаки 100мл | 2200 |
Донорская плазма (расходные материалы и работа вкл): | |
кошки до 10мл | 2500 |
собаки 100мл | 2500 |
Эритроцитарная масса (расходные материалы и работа вкл): | |
кошки 10 мл | 3000 |
собаки до 100 мл | 3500 |
Переливание крови/плазмы 12ч (в т.ч. консультация, стационар): | 3900 |
Приготовление плазмы обогащенной тромбоцитами(свой донор от 30кг) соба-ка/кошка | 2500/2500 |
Приготовление тромбоконцентрата 1Доза (свой донор от 30кг) собака/кошка | 3700/3000 |
Лейкофильтрация донорской крови + к стоимости продукта | 1100 |
Плазмаферез (цены указаны с вкл. расходным материалом, без учета гемот-рансфузии и продуктов крови): | |
Плазмаферез до 10кг | 15000 |
Плазмаферез 10-25 кг | 20000 |
Плазмаферез более 25 кг | 25000 |
Плазмообмен до 10 кг | 18000 |
Плазмообмен 10-25 кг | 23000 |
Плазмаобмен более 25кг | 28000 |
Заготовка аутоплазмы в зависимости от метода до 10кг | от 2000 |
Заготовка аутоплазмы более 10кг | 5000 |
Стационар после процедуры до 6 часов | бесплатно |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Взятие крови (с расходным материалом) | 450 |
биохимический анализ крови полный профиль | 1500 |
биохимический анализ крови хирургический профиль | 1000 |
комплекс биохимический анализ крови полный профиль+клинический анализ крови | 2200 |
комплекс биохимический анализ крови хирургический профиль+клинический анализ крови | 1800 |
Биохимическое исследование 1 показатель | 160 |
Клинический анализ крови | 900 |
Сокращенный клинический анализ крови (без лейкограммы) | 400 |
Расширенный анализ «красной крови» | 1200 |
Экспресс анализ крови на сахар | 350 |
Исследование гематокрита без забора крови/с забором крови | 250/650 |
Катетеризация мочевого пузыря с целью забора мочи | 400 |
Анализ мочи | 550 |
Соотношение белок/креатинин в моче | 300 |
Общий анализ кала | 600 |
Исследование кала на я/г первично* | 550 |
Исследование кала на я/г повторно* | 300 |
Клинический анализ выпотных жидкостей* | 1000 |
Экспресс-определение групп крови у собак и кошек* | 1600 |
Анализ крови на ретикулоциты* | 400 |
Определение специфической панкреатической липазы* | 2100 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Гостиница (передержка, наблюдение, кормление и выгул, без врачебных мани-пуляций) кошки/собаки до 5 кг | 400 |
Гостиница собаки 5-10 кг | 450 |
Гостиница собаки 10-25 кг | 500 |
Гостиница собаки более 25 кг | 600 |
Стационар категории А кошки-собаки до 5 кг 12 часов | 650 |
Стационар категории А собаки 5-10 кг 12 часов | 700 |
Стационар категории А собаки 10-25 кг 12 часов | 800 |
Стационар категории А собаки более 25 кг 12 часов | 900 |
Стационар категории Б кошки-собаки до 5 кг 12 часов | 1100 |
Стационар категории Б собаки 5-10 кг 12 часов | 1150 |
Стационар категории Б собаки 10-25 кг 12 часов | 1300 |
Стационар категории Б собаки более 25 кг 12 часов | 1400 |
Стационар категории В кошки-собаки до 5 кг 12 часов | 1750 |
Стационар категории В собаки 5-10 кг 12 часов | 1800 |
Стационар категории В собаки 10-25 кг 12 часов | 2000 |
Стационар категории В собаки более 25 кг 12 часов | 2100 |
Стационар категории Г кошки-собаки до 5 кг 12 часов | 2500 |
Стационар категории Г собаки 5-10 кг 12 часов | 2750 |
Стационар категории Г собаки 10-15 кг 12 часов | 3000 |
Стационар категории Г собаки более 25 кг 12 часов | 3250 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Хирургия мягких тканей, десмургия: | |
Обработка раны без наложения швов | от 300 |
Обработка раны без наложения швов (под седацией) | от 1000 |
Обработка раны с наложением швов (без седации) | 1000 |
Обработка раны с наложением швов (под седацией) | от 1500 |
Обработка швов | от 150 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы с промыванием полости без седации | 1000 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы с промыванием полости(под седацией) | от 1000 |
Постановка дренажа | 500 |
Снятие швов | от 150 |
Наложение бинтовой повязки | от 150 |
Наложение гипса/лонгеты (без седации) | 500 |
Наложение гипса/лонгеты (под седацией) | 1000 |
Удаление чипа | от 1000 |
Удаление параанальных желез (за железу) | от 8000 |
Ампутация прибылых пальцев при рождении | 400 |
Ампутация прибылых пальцев до 5 дней | 600 |
Ампутация прибылых пальцев после 5 дней | 1500 |
Ампутация фаланг пальцев | от 1000 |
Ампутация когтевых фаланг у кошек 2 конечности («мягкие лапки») | от 10000 |
Купирование хвоста до 5 дней | 700 |
Ампутация хвоста при заболевании | от 4500 |
Оперативное лечение отогематомы | от 4500 |
Пластика ушной раковины | от 4000 |
Удаление полипов из наружного слухового прохода | от 5000 |
Удаление наружного слухового прохода | от 9000 |
Трепанация барабанного пузыря | от 15000 |
Удаление инородного тела из глотки | от 3000 |
Пластика нёба при расщеплении | от 4000 |
Пластика небной занавески | от 8000 |
Пластика ноздрей | от 4000 |
Удаление новообразования | от 3000 |
Пластика кожи | от 5000 |
Ринотомия | от 8000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Диагностика | |
Исследование помета на гельминтов и простейших | 450 |
Исследование на дерматофитов и эктопаразитов | 400 |
УЗИ | 650 |
Клинический анализ крови | 600 |
Микроскопия паразитов крови | 500 |
Обрезка резцов и крючков у грызунов | 450/800 |
Стрижка когтей грызунам, кроликам | 250 |
Хирургия | |
Первичная хирургическая обработка | 300 |
Удаление абсцесса: | |
1 категория | 900 |
2 категория | 1100 |
3 категория | 1500 |
Удаление жевательного зубы у грызуна и кролика | 1500 |
Удаление резца | 1500 |
Удаление опухоли копчиковой железы | 1000 |
Остеосинтез | от 2000 |
Удаление конечности | от 1000 |
Хирургическое лечение отита у черепах | 1500 |
Хирургическое лечение отита у грызунов | 2000 |
Ринотомия | от 2000 |
Установка эзофагостомы | от 800 |
Установка носопищеводного зонда | от 600 |
Реконструкция панциря у черепах | от 800 |
Резекция прямой кишки у рептилий | 800 |
Удаление атеромы | 900 |
Удаление молочных желез у морских свинок и кроликов | от 3000 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
День/ночь (12 часов) | 600 |
Сутки | от 1000 |
Неделя( передержка) | 5000 |
Гостиница (сутки) | 600 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Эвтаназия (работа+наркоз): | 1000 |
-грызуны, птицы+кремация | 1400 |
-кошка до 5 кг | 1900 |
-кошка более 5 кг | 2000 |
-собака до 5кг | 2000 |
-собака до 15кг | 2800 |
-собака до 25кг | 3400 |
-собака более 25кг | 4000 |
-собака более 45кг | 4500 |
Доставка трупа на кремацию+кремация/индивидуальная: | |
до 5кг | 1500/5000 |
5-10 кг | 1700/6000 |
10-20кг | 2400/6000 |
-30кг | 3000/6500 |
30-45кг | 4500/6500 |
от45кг | 4500+100кг/8000 |
Патологоанатомическое вскрытие трупов | |
до 10кг | 5000 |
10-20кг | 5500 |
21-30кг | 6000 |
31-40кг | 6500 |
41+кг | 7500+100кг |
Доставка протокола вскрытия | 500 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Чипирование | 1400 |
Вакцинация комплексная | 1600 |
Вакцинация комплексная + хламидиоз (RCPCh) | 1800 |
Ветеринарный паспорт+оформление | 200 |
Nobivac DHPPI+L (первичная) | 1500 |
Nobivac DHPPI+LR (ревакцинация, ежегодная) | 1500 |
NobivacKC | 1500 |
Nobivac R | 800 |
Nobivac DP | 1500 |
Nobivac Trio (первичная) | 1500 |
NobivacTrio+R (ревакцинация, ежегодная) | 1500 |
PurevaxRCPCh (первичная) | 1500 |
PurevaxRCPCh+Rabisin (ревакцинация, ежегодная) | 1500 |
PurevaxFeLV | 1500 |
Rabisin | 800 |
Эурикан DHPPI+L (первичная) | 1500 |
Эурикан DHPPI+LR (ревакцинация, ежегодная) | 1500 |
Квадрикат | 1500 |
КанигенDHA2PPI/L (первичная) | 1500 |
КанигенDHA2PPI/L+Рабиген (ревакцинация, ежегодная) | 1500 |
Рабиген | 800 |
ФелигенCRP (первичная) | 1500 |
ФелигенCRP+Рабиген (ревакцинация, ежегодная) | 1500 |
Фелоцел 4 (первичная) | 1500 |
Фелоцел 4+ Дефенсор 3 (ревакцинация, ежегодная) | 1500 |
Дефенсор 3 | 800 |
Вакцинация кроликов от миксоматоза и вгбк | 1500 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Груминг кошек: | |
Стрижка с мытьем | 2500 |
Стрижка без мытья | 2000 |
Стрижка с помощником (без хозяина) | +500 |
Стрижка под наркозом (агрессивные) | до 3000 |
Мытье (в зависимости от размера кошки и количества шерсти) | 1000-1500 |
Вычесывание/выстригание колтунов | от 400/ 1час - 1000 |
Стрижка когтей | Вкл. |
Груминг собак: | |
Тримминг жесткощерстных пород | 3000 |
Той-терьер мытье и сушка/под машинку | 800/1600 |
Йоркширский терьер гигиена/стрижка | 1200/1700 |
Чихуахуа гладкошерстные/длинношерстные | 1400/1700 |
Петербургская орхидея гигиеническая/под машинку/стандарт/«щенок» | 1000/1600/1800/2200 |
Ши-тцу гигиеническая/под машинку/модельная | 1350/1600/2200 |
Шпиц померанский, малый гигиеническая/стандарт, мутон | 1000/1800 |
Шпиц средний гигиеническая/стандарт, мутон | 1300/2200 |
Шпиц (вольфшпиц) гигиеническая/стандарт, мутон | 2000/3000 |
Кеесхонд | 2800-3000 |
Пекинес гигиеническая/под машинк/модельная | 1350/1600/2200 |
Болонка мальтийская, цветная гигиеническая/под машинку/стандарт | 1000/1600/2200 |
Бишон фризе гигиеническая/под машинку/спортивная/модельная | 1350/1800/2200/2600 |
Папильон мытье, сушка/ по породе | 1000/1800 |
Кавалер кингчарльз спаниель мытье, сушка/по породе | 1000/1800 |
Спаниель гигиеническая/под машинку/модельная | 1600/1800/2600 |
Гриффон мытье, сушка/косметическая/под машинку, без тримминга | 1000/1350/1800 |
Китайская хохлатая пуховка гигиеническая/под машинку/модельная | 1350/1800/2600 |
Мопс мытье, сушка/стрижка | 1350/1800 |
Французский бульдог | 1700 |
Английский бульдог | 1800 |
Такса д/ш | 1700 |
Джек-рассел-терьер мытье, сушка/косметическая/под машинку | 1000/1350/1600 |
Бигль мытье, сушка/стрижка | 1350/1800 |
Той-пудель гигиеническая без мытья/с мытьем/домашняя/по породе | 900/1200/1800/2000-2200 |
Карликовый пудель гигиена без мытья/с мытьем/домашняя/по породе | 900/1200/2000/2200-2400 |
Малый пудель гигиена без мытья/с мытьем/домашняя/по породе | 1000/1500/2200/2400-2600 |
Большой пудель гигиена/домашняя/по породе | 1500/2400/3000-3500 |
Цвергшнауцер гигиена/домашняя/по породе | 1400/1900/2500 |
Миттельшнауцер домашняя/по породе | 2000/3000 |
Вест-хайленд-уайт-терьер мытье, сушка/косметическая/под машинку/ без тримминга | 1000/16001800/2200 |
Скотч-терьер мытье, сушка/косметическая/под машинку/без тримминга | 1000/1600/1800/2200 |
Фокстерьер мытье, сушка/косметическая/под машинку/без тримминга | 1000/1600/1800/2200 |
Метисы: | |
Маленькие | 1500 |
Средние | 1800 |
Крупные | 2500 |
Отдельные услуги: | |
Бритье морды | 300 |
Бритье области гениталий | 200 |
«Пуделиная лапа» | 400 |
Выстригание шерсти между пальчиков | 200 |
Вычес колтунов 1 час | 500 |